最新无锡到扬州长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
无锡 | 无锡汽车北站 | 扬州 | 现代 | 15:30 | 164 km | 26元 |
无锡 | 无锡汽车北站 | 扬州 | 现代 | 16:10 | 164 km | 26元 |
无锡 | 无锡汽车北站 | 扬州 | 现代 | 16:50 | 164 km | 26元 |
无锡 | 无锡汽车北站 | 扬州 | 现代 | 17:30 | 164 km | 26元 |
无锡 | 无锡汽车北站 | 扬州 | 现代 | 06:50 | 164 km | 26元 |
无锡 | 无锡汽车北站 | 扬州 | 现代 | 07:30 | 164 km | 26元 |
无锡 | 无锡汽车北站 | 扬州 | 现代 | 08:15 | 164 km | 26元 |
无锡 | 无锡汽车北站 | 扬州 | 现代 | 08:50 | 164 km | 26元 |
无锡 | 无锡汽车北站 | 扬州 | 现代 | 09:30 | 164 km | 26元 |
无锡 | 无锡汽车北站 | 扬州 | 现代 | 10:10 | 164 km | 26元 |
无锡 | 无锡汽车北站 | 扬州 | 现代 | 10:50 | 164 km | 26元 |
无锡 | 无锡汽车北站 | 扬州 | 现代 | 11:30 | 164 km | 26元 |
无锡 | 无锡汽车北站 | 扬州 | 现代 | 11:45 | 164 km | 26元 |
无锡 | 无锡汽车北站 | 扬州 | 现代 | 12:50 | 164 km | 26元 |
无锡 | 无锡汽车北站 | 扬州 | 现代 | 13:05 | 164 km | 26元 |
无锡 | 无锡汽车北站 | 扬州 | 现代 | 13:30 | 164 km | 26元 |
无锡 | 无锡汽车北站 | 扬州 | 现代 | 14:10 | 164 km | 26元 |
无锡 | 无锡汽车北站 | 扬州 | 现代 | 14:50 | 164 km | 26元 |
无锡 | 无锡汽车南站 | 扬州 | 亚星 | 11:20 | 164 km | 163元 |
无锡 | 无锡汽车站 | 扬州 | 金龙 | 06:50 | 无 | 不详 |
无锡 | 无锡汽车站 | 扬州 | 金龙 | 07:30 | 无 | 不详 |
无锡 | 无锡汽车站 | 扬州 | 金龙 | 08:15 | 无 | 不详 |
无锡 | 无锡汽车站 | 扬州 | 金龙 | 08:50 | 无 | 不详 |
无锡 | 无锡汽车站 | 扬州 | 金龙 | 09:30 | 无 | 不详 |
无锡 | 无锡汽车站 | 扬州 | 金龙 | 10:10 | 无 | 不详 |
无锡 | 无锡汽车站 | 扬州 | 金龙 | 10:50 | 无 | 不详 |
无锡 | 无锡汽车站 | 扬州 | 金龙 | 11:30 | 无 | 不详 |
无锡 | 无锡汽车站 | 扬州 | 金龙 | 12:50 | 无 | 不详 |
无锡 | 无锡汽车站 | 扬州 | 金龙 | 13:05 | 无 | 不详 |
无锡 | 无锡汽车站 | 扬州 | 金龙 | 13:30 | 无 | 不详 |
无锡 | 无锡汽车站 | 扬州 | 金龙 | 14:10 | 无 | 不详 |
无锡 | 无锡汽车站 | 扬州 | 金龙 | 14:50 | 无 | 不详 |
无锡 | 无锡汽车站 | 扬州 | 金龙 | 15:30 | 无 | 不详 |
无锡 | 无锡汽车站 | 扬州 | 金龙 | 16:10 | 无 | 不详 |
无锡 | 无锡汽车站 | 扬州 | 金龙 | 17:00 | 无 | 不详 |
无锡 | 无锡汽车站 | 扬州 | 金龙 | 18:00 | 无 | 不详 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供无锡到扬州汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、无锡到扬州汽车时刻表查询网址:http://qiche.hbdx-kdyy.com/shikebiao15437/
3、乘坐无锡到扬州长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;